
قاعدة سريعة←إذا احتوى الخيار على كائن حي واحد ولو كان ميكروبًا، فهو ليس مجموعة عوامل لاحيوية خالصة.



| وجه المقارنة | سلسلة غذائية | الشبكة الغذائية |
|---|---|---|
| مسار | مسار واحد بسيط | سلاسل متشابكة تمثل كل المسارات الممكنة في المجتمع |
| نبات | مثل: نبات ← جراد ← فأر ← أفعى | — |
| المنتج | المنتج | — |
| المستهلك | ثم المستهلك الأول (آكل النبات) | — |
| المستهلك | ثم المستهلك الثاني | — |
| الثالث | ثم الثالث | — |
| أقرب | — | وهي أقرب إلى الواقع |


| وجه المقارنة | الفكرة الأساسية | كلمات مفتاحية |
|---|---|---|
| هرم الطاقة | ينتقل نحو 10% فقط من الطاقة إلى المستوى التالي | ينتقلالمستوىالتالي |
| مثال 2 |
| كانتطاقةالمنتجات10000 |
| • |
| ذاتيةالتغذيةالمنتجاتتصنع |


ماذا تريد أن تفعل الآن؟