
اختبار الخط الرأسي على قطع مكافئ ودائرة←ثانيًا: العلاقة والدالة
2.1.1الأعداد الحقيقية والقيم المطلقة والمتباينات2.1.2العلاقات والدوال والمجال والمدى
| المجموعة | الرمز | أمثلة |
|---|---|---|
| الأعداد الطبيعية | N | 1، 2، 3، … |
| الأعداد الكلية | W | 0، 1، 2، 3، … |
| الأعداد الصحيحة | Z | …، -2، -1، 0، 1، 2، … |
| الأعداد النسبية | Q | كل عدد يُكتب على الصورة a/b حيث b ≠ 0، مثل 0.75 و –3⁄5 و 0.333… |
| الأعداد غير النسبية | I | كسور عشرية غير منتهية وغير دورية، مثل √2 و π |
| الأعداد الحقيقية | R | اتحاد النسبية وغير النسبية |
ماذا تريد أن تفعل الآن؟