اعتبر g = 10 m/s2.
| وجه المقارنة | الفكرة الأساسية | كلمات مفتاحية |
|---|---|---|
| الشغل W |
| حاصلمركبةالقوةاتجاه |
| الطاقة الحركية KE | الطاقة التي يمتلكها الجسم بسبب حركته | يمتلكهاالجسمبسببحركته |
| نظرية الشغل والطاقة | الشغل الذي تبذله القوة المحصلة على جسم يساوي التغير في طاقته الحركية | تبذلهالقوةالمحصلةيساوي |
| طاقة الوضع التثاقلية PE | الطاقة المختزنة في نظام الجسم والأرض بسبب ارتفاع الجسم عن مستوى إسناد مختار | الطاقةالمختزنةنظامالجسم |
| طاقة الوضع المرونية | الطاقة المختزنة في نابض أو جسم مرن عند ضغطه أو استطالته | الطاقةالمختزنةنابضضغطه |
| الكمية | الرمز | الوحدة |
|---|---|---|
| الشغل | W | جول J |
| الطاقة الحركية | KE | جول J |
| طاقة الوضع | PE | جول J |
| ثابت النابض | k | N/m |
| الاستطالة أو الانضغاط | x | m |
ماذا تريد أن تفعل الآن؟