1.2.1عمليات الكسور والأعداد العشرية1.2.2تحويل الكسور إلى عشرية وتقريبها1.1كيف تستخدم هذه المراجعة؟1.2الأعداد وخصائصها وقابلية القسمة1.3الكسور والأعداد العشرية1.4النسبة والتناسب1.5النسبة المئوية وتطبيقاتها1.6الأسس والجذور1.7المقادير الجبرية وتحليلها1.8المعادلات والمتباينات1.9المسائل اللفظية (الأعمار والعمل والسرعة)1.10المتتابعات والأنماط العددية1.11الزوايا والمستقيمات1.12المثلثات1.13الأشكال الرباعية والمضلعات1.14الدائرة1.15المجسمات: المساحة والحجم1.16مقاييس النزعة المركزية والتشتت1.17العد والاحتمالات1.18قراءة الجداول والرسوم البيانية1.19أساسيات المقارنة واستراتيجياتها1.20مقارنات جبرية وهندسية متقدمة1.21بعد الاختبار1.22🎯 نماذج ورسوم تدريبية تخصصية لاختبار القدرات العامة| وجه المقارنة | الفكرة الأساسية | كلمات مفتاحية |
|---|---|---|
| الكسر أ/ب | البسط أ والمقام ب (ب ≠ 0) | البسطوالمقام |
| كسر عادي | ، بسطه أصغر من مقامه مثل 3⁄7. | بسطهأصغرمقامه |
| كسر غير عادي | ، بسطه أكبر من مقامه أو يساويه مثل 9⁄4. | بسطهأكبرمقامهيساويه |
| العدد الكسري | ، عدد صحيح مع كسر، مثل 2 1⁄4 = 9⁄4 (نضرب 2 × 4 ثم نضيف 1). | صحيحنضربنضيف |
| الكسور المتكافئة | ، نضرب البسط والمقام أو نقسمهما على العدد نفسه: 2⁄3 = 8⁄12. | نضربالبسطوالمقامنقسمهما |
| تبسيط الكسر | ، نقسم البسط والمقام على القاسم المشترك الأكبر لهما: 45⁄60 = 3⁄4. | نقسمالبسطوالمقامالقاسم |
| العملية | القاعدة | مثال |
|---|---|---|
| الجمع والطرح | نوحد المقامات ثم نجمع البسوط | 2⁄3 + 1⁄4 = 8⁄12 + 3⁄12 = 11⁄12 |
| الضرب | بسط × بسط، مقام × مقام (مع الاختصار أولًا) | 4⁄9 × 3⁄8 = 1⁄6 |
| القسمة | نضرب في مقلوب الكسر الثاني | 5⁄6 ÷ 5⁄12 = 5⁄6 × 12⁄5 = 2 |
| الكسر | 1⁄2 | 1⁄4 | 3⁄4 | 1⁄5 | 1⁄8 | 3⁄8 | 1⁄3 | 1⁄9 | 1⁄11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العشري | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 0.2 | 0.125 | 0.375 | 0.333… | 0.111… | 0.0909… |

| وجه المقارنة | الفكرة الأساسية | كلمات مفتاحية |
|---|---|---|
| الإجابة |
| خطوةالكسرالناتجالخطوة |
| مثال محلول 6 | الفرق بين كسرين وسعة الخزان | الفرقكسرينوسعةالخزان |
| • |
| خزانممتلئربعهإليه |
| وجه المقارنة | الفكرة الأساسية | كلمات مفتاحية |
|---|---|---|
| الكسر الذي تمثله الزيادة هو الفرق بين المستويين | 5⁄8 − 1⁄4 = 5⁄8 − 2⁄8 = 3⁄8 | |
| • |
| ثلاثةأثمانالسعةتساوي |
| السعة الكاملة تساوي ثمانية أثمان | 30 × 8 = 240 لترًا | |
| نتحقق |
| السعةوبعدإضافةتصبح |
| وجه المقارنة | الفكرة الأساسية | كلمات مفتاحية |
|---|---|---|
| جمع البسوط والمقامات مباشرة | 1⁄2 + 1⁄3 ليست 2⁄5 بل 5⁄6 | ليست |
| الظن أن الضرب يكبّر دائمًا |
| أصغرالعددوالقسمةعليه |
| الظن أن العدد ذا المنازل الأكثر أكبر | 0.3 > 0.2999 | 2999 |
| • | الخلط بين «2⁄3 العدد» و«2⁄3 الباقي» في المسائل المتتالية؛ الكسر الثاني يؤخذ من الباقي لا من الكل. | الخلطالعددالباقيالمسائل |
| الخطأ في عدد المنازل عند ضرب العشريات | 0.04 × 0.5 = 0.02 وليس 0.2 | وليس |
ماذا تريد أن تفعل الآن؟