
| اسم الزاويتين | مثال من الشكل | العلاقة |
|---|---|---|
| متناظرتان | 1 و 5، 3 و 7 | متساويتان |
| متبادلتان داخليًا | 3 و 5، 4 و 6 | متساويتان |
| متبادلتان خارجيًا | 1 و 7، 2 و 8 | متساويتان |
| داخليتان في جهة واحدة من القاطع | 4 و 5، 3 و 6 | مجموعهما 180° |
الحل السريع (قاعدة الحادة والمنفرجة)
- في شكل المتوازيين والقاطع لا توجد إلا قيمتان فقط:
الزوايا الحادة
- كلها متساوية
الزوايا المنفرجة
- كلها متساوية
حادة + منفرجة
مجموعهما 180°
| وجه المقارنة | الفكرة الأساسية | كلمات مفتاحية |
|---|---|---|
| فكرة مهمة |
| انظرالشكلكانتالزاويتان |
| • |
| القاعدةالزواياالمتناظرةوالمتبادلة |
| • | فكل زاوية في الشكل إما مساوية للزاوية الحادة أو مساوية للمنفرجة | زاويةالشكلمساويةللزاوية |
| أولًا | حدد نوع الزاوية المعلومة (حادة أم منفرجة) | الزاويةالمعلومةحادةمنفرجة |
| ثانيًا | كل زاوية من النوع نفسه تساويها | زاويةالنوعنفسهتساويها |
| ثالثًا | كل زاوية من النوع الآخر تساوي 180° مطروحًا منها الزاوية المعلومة | زاويةالنوعالآخرتساوي |
| مثال |
| كانتإحدىالزواياالحادة |
قاعدة الرأس (الشكل المنكسر بين متوازيين)
- إذا وقعت نقطة M بين مستقيمين متوازيين ووُصلت بهما بقطعتين
- فإن الزاوية عند M تساوي مجموع الزاويتين المحصورتين بين القطعتين والمستقيمين المتوازيين.

