| الرمز | المعنى | على خط الأعداد |
|---|---|---|
| < | أصغر من | دائرة مفرغة |
| > | أكبر من | دائرة مفرغة |
| ≤ | أصغر من أو يساوي | دائرة مظللة |
| ≥ | أكبر من أو يساوي | دائرة مظللة |

| وجه المقارنة | الفكرة الأساسية | كلمات مفتاحية |
|---|---|---|
| • | −4x ≤ 12 | |
| بالقسمة على −4 ينقلب الاتجاه | x ≥ −3 | |
| التمثيل | دائرة مظللة عند −3 وسهم نحو اليمين | دائرةمظللةوسهماليمين |
| تحقق |
| يعطيالاتجاهصحيح |
ماذا تريد أن تفعل الآن؟