1.1كيف تستخدم هذه المراجعة؟1.2الأعداد وخصائصها وقابلية القسمة1.3الكسور والأعداد العشرية1.4النسبة والتناسب1.5النسبة المئوية وتطبيقاتها1.6الأسس والجذور1.7المقادير الجبرية وتحليلها1.8المعادلات والمتباينات1.9المسائل اللفظية (الأعمار والعمل والسرعة)1.10المتتابعات والأنماط العددية1.11الزوايا والمستقيمات1.12المثلثات1.13الأشكال الرباعية والمضلعات1.14الدائرة1.15المجسمات: المساحة والحجم1.16مقاييس النزعة المركزية والتشتت1.17العد والاحتمالات1.18قراءة الجداول والرسوم البيانية1.19أساسيات المقارنة واستراتيجياتها1.20مقارنات جبرية وهندسية متقدمة1.21بعد الاختبار1.22🎯 نماذج ورسوم تدريبية تخصصية لاختبار القدرات العامة| القانون | الصيغة | مثال |
|---|---|---|
| ضرب أساسات متساوية | أم × أن = أم+ن | 32 × 34 = 36 |
| قسمة أساسات متساوية | أم ÷ أن = أم−ن | 57 ÷ 55 = 25 |
| قوة القوة | (أم)ن = أم×ن | (23)2 = 26 = 64 |
| قوة حاصل الضرب | (أ × ب)ن = أن × بن | (2 × 5)3 = 1000 |
| الأس صفر | أ0 = 1 (أ ≠ 0) | 20260 = 1 |
| الأس السالب | أ−ن = 1 / أن | 2−3 = 1⁄8 |
| الأس الكسري | أم/ن = (الجذر النوني لـ أ)م | 27²⁄3 = 32 = 9 |
| وجه المقارنة | الفكرة الأساسية | كلمات مفتاحية |
|---|---|---|
| 240 و 330نوحد الأسس | 1610 و 2710330 أكبر | 16102710330أكبر |
| اكتب الأعداد في صورة قوى لأساس واحد باستعمال أشهر الأساسات |
| العددو125 |
| • | مثال 1: 8س = 16. نكتب 23س = 24 فيكون 3س = 4 وبذلك س = 4⁄3. | مثالنكتبفيكونوبذلك |
| مثال 2 |
| أيهماأكبرنكتبوبما |
| • | مثال 3: 2س+1 + 2س = 2س × (2 + 1) = 3 × 2س؛ فنُخرج العامل المشترك بدل أن نجمع القيم. | مثالالعاملالمشتركنجمع |

أ × 10ن1 ≤ أ < 10، و ن عدد صحيح.| العدد ن | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ن2 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 | 81 | 100 |
| ن | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ن2 | 121 | 144 | 169 | 196 | 225 | 256 | 400 | 625 |
| وجه المقارنة | الفكرة الأساسية | كلمات مفتاحية |
|---|---|---|
| ضرب الأساسات عند ضرب القوى | 23 × 24 = 27 وليست 47 | وليست |
| جمع القوى على أنه جمع أسس | 210 + 210 = 211 وليست 220 | وليست |
| الظن أن الأس السالب يجعل العدد سالبًا | 2−2 = 1⁄4 موجب | موجب |
| • | √(أ + ب) ≠ √أ + √ب | |
| للأعداد بين 0 و 1 يصغر العدد بالتربيع ويكبر بالجذر | (0.5)2 = 0.25 بينما √0.25 = 0.5 | بينما |
ماذا تريد أن تفعل الآن؟