1.1كيف تستخدم هذه المراجعة؟1.2الأعداد وخصائصها وقابلية القسمة1.3الكسور والأعداد العشرية1.4النسبة والتناسب1.5النسبة المئوية وتطبيقاتها1.6الأسس والجذور1.7المقادير الجبرية وتحليلها1.8المعادلات والمتباينات1.9المسائل اللفظية (الأعمار والعمل والسرعة)1.10المتتابعات والأنماط العددية1.11الزوايا والمستقيمات1.12المثلثات1.13الأشكال الرباعية والمضلعات1.14الدائرة1.15المجسمات: المساحة والحجم1.16مقاييس النزعة المركزية والتشتت1.17العد والاحتمالات1.18قراءة الجداول والرسوم البيانية1.19أساسيات المقارنة واستراتيجياتها1.20مقارنات جبرية وهندسية متقدمة1.21بعد الاختبار1.22🎯 نماذج ورسوم تدريبية تخصصية لاختبار القدرات العامة| الفرع | يناير | فبراير | المجموع |
|---|---|---|---|
| الفرع (أ) | 120 | 180 | 300 |
| الفرع (ب) | 150 | 150 | 300 |
| المجموع | 270 | 330 | 600 |

| وجه المقارنة | الفكرة الأساسية | مثال | كلمات مفتاحية |
|---|---|---|---|
| • | كل قطاع جزءًا منه | تمثلالدائرةالكلويمثل | |
| زاوية القطاع |
| — | النسبةالمئوية |
| قيمة القطاع | (زاوية القطاع ÷ 360°) × الكلالكل هو المجموع الكلي | — | زاويةالكلالكلالمجموعالكلي |

| وجه المقارنة | الفكرة الأساسية | كلمات مفتاحية |
|---|---|---|
| • | ثبات | ثبات |
| أكبر زيادة |
| فترتينمتتاليتينالقطعةالأشد |
| النسبة المئوية للتغير | (القيمة الجديدة − القيمة القديمة) ÷ القيمة القديمة × 100%القسمة على القديمة دائمًا | القيمةالجديدةالقديمةالقسمة |

ماذا تريد أن تفعل الآن؟