| وجه المقارنة | الفكرة الأساسية | كلمات مفتاحية |
|---|---|---|
| 🔹 السديم (Nebula) | كرة غازية متوهجة ملتهبة كانت تدور حول نفسها في الفضاء ويفترض أنه نشأ منها النظام الشمسي بأسره بمرور ملايين السنين | غازيةمتوهجةملتهبةكانت |
| 🔹 القوة الطاردة المركزية (Centrifugal Force) | قوة قصور ذاتي ناشئة عن الدوران السريع للسديم حول محوره أدت إلى تفلطحه وتحوله من شكل كروي إلى قرص مسطح دوار وانفصال حلقات غازية عنه | قصورذاتيناشئةالدوران |
| 🔹 ظاهرة انفجار النجوم (Supernova / Star Explosion) |
| توهجخافتفجأةالفضاء |
| 🔹 الخط الغازي العملاق (Gaseous Filament) | امتداد غازي هائل خرج من الجزء المواجه للشمس نتيجة قوة جذب النجم العابر العملاق في نظرية تشامبرلن ومولتن وتكثف ليكون الكواكب السيّارة | امتدادهائلالجزءالمواجه |
| وجه المقارنة | الفكرة الأساسية | كلمات مفتاحية |
|---|---|---|
| • | ⚖️ القوانين والنظريات والعلاقات الحاكمة (Governing Laws & Principles) | القوانينوالنظرياتوالعلاقاتالحاكمة |
| ★ قانون بقاء كمية الحركة الزاوية في السديم | [ الصيغة: عندما فقد السديم حرارته تقلص حجمه وزادت سرعة دورانه حول محوره:تقلص نصف القطر $r \implies$ زيادة السرعة الزاوية $\omega$ للحفاظ على كمية الحركة الزاوية. ] | الصيغةعندماحرارتهتقلص |
| ★ فروض نظرية السديم (لا بلاس 1796) | [ الصيغة: 1) فقدان الحرارة وتقلص الحجم وزيادة سرعة الدوران.2) تأثير القوة الطاردة المركزية وتحول السديم لقرص مسطح وانفصال حلقات غازية.3) برود الحلقات وتكثفها لتكوين الكواكب والكتلة المركزية كونت الشمس. ] | الصيغةفقدانالحرارةوتقلص |
| ★ فروض النظرية الحديثة (فريد هويل 1944) | [ الصيغة: أصل المجموعة الشمسية نجم آخر غير الشمس كان يدور بالقرب منها وانفجر بتفاعلات نووية طردت نواته وخلفت سحابة غازية تكثفت وبردت لتكون كواكب المجموعة الشمسية. ] | الصيغةالمجموعةالشمسيةالشمس |
| وجه المقارنة | الفكرة الأساسية | كلمات مفتاحية |
|---|---|---|
| مثال نموذجي 1 | تحليل مقارن ومسألة فكرية رقم 4 – المقارنة بين نظريات نشأة المجموعة الشمسية | تحليلمقارنومسألةفكرية |
| نص المسألة / السؤال |
| قارنجدولعلميمنظم |