| وجه المقارنة | الفكرة الأساسية | كلمات مفتاحية |
|---|---|---|
| السكانديوم Sc (21) | [Ar] 4s2 3d1 | |
| التيتانيوم Ti (22) | [Ar] 4s2 3d2 | |
| الفاناديوم V (23) | [Ar] 4s2 3d3 | |
| الكروم Cr (24) | [Ar] 4s1 3d5 | |
| المنجنيز Mn (25) | [Ar] 4s2 3d5 | |
| الحديد Fe (26) | [Ar] 4s2 3d6 | |
| الكوبالت Co (27) | [Ar] 4s2 3d7 | |
| النيكل Ni (28) | [Ar] 4s2 3d8 | |
| النحاس Cu (29) | [Ar] 4s1 3d10 | 3d10 |
| الخارصين Zn (30) | [Ar] 4s2 3d10 | 3d10 |
ماذا تريد أن تفعل الآن؟