| وجه المقارنة | الفكرة الأساسية | كلمات مفتاحية |
|---|---|---|
| • | ★ الملخص الشامل وخريطة المفاهيم وجداول المقارنة ★ | الملخصالشاملوخريطةالمفاهيم |
| • | 🗺️ الخريطة الذهنية والمفاهيم الجوهرية (Mind Map Outline) | الخريطةالذهنيةوالمفاهيمالجوهرية |
| ✔ الكروموسوم | كروماتيدان + سنترومير | كيميائياً DNA + بروتين هيستوني | كروماتيدانسنتروميركيميائيابروتين |
| ✔ الميتوزي | بالخلايا الجسدية | خليتان متطابقتان (2n) | نمو وتعويض | بالخلاياالجسديةخليتانمتطابقتان |
| ✔ الميوزي | بالمناسل والتناسلية | 4 أمشاج (n) | تكاثر جنسي | بالمناسلوالتناسليةأمشاجتكاثر |
| ✔ العبور الوراثي | تمهيدي أول | مجموعة رباعية | تبادل قطع الكروماتيدات وتنوع الصفات | تمهيديمجموعةرباعيةتبادل |
| • | 📊 جداول المقارنة والتصنيف والتلخيص الشامل | جداولالمقارنةوالتصنيفوالتلخيص |
| جدول | مقارنة بيولوجية دقيقة وشاملة بين الانقسام الميتوزي والانقسام الميوزي | مقارنةبيولوجيةدقيقةوشاملة |
| وجه المقارنة | الانقسام الميتوزي (غير المباشر) | الانقسام الميوزي (الاختزالي) |
|---|---|---|
| مكان الحدوث بالجسم |
|
|
| الهدف والأهمية الحيوية | 1) نمو الكائن الحي2) تعويض الأنسجة والخلايا التالفة3) التكاثر اللاجنسي |
|
| عدد الانقسامات المتتالية | انقسام واحد يشمل 4 أطوار | انقسامان متتاليان (ميوزي أول وميوزي ثانٍ) |
| عدد ونوع الخلايا الناتجة | ينتج خليتان جسديتان متطابقتان تماماً مع الخلية الأم | ينتج أربع خلايا جنسية (أمشاج/جاميطات) متمايزة |
| العدد الصبغي بكل خلية | تحتوي على نفس العدد الثنائي الكامل للصبغيات (2n) | تحتوي على نصف العدد الصبغي الأحادي المفرد (n) |
| ظاهرة العبور والتنوع | لا تحدث ظاهرة عبور، وتطابق وراثي بنسبة 100% | تحدث ظاهرة العبور الوراثي مؤدية لتنوع وراثي بين الأفراد |
ماذا تريد أن تفعل الآن؟