| س | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| د(س) | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 |

| النوع | الصيغة | معنى الرموز |
|---|---|---|
| النمو المركب | A = P(1 + r)t |
|
| عمر النصف (الاضمحلال) | N = N0 × (1/2)t/T | N0 الكمية الأولى، T فترة نصف العمر |
| الإهلاك بنسبة ثابتة | V = V0 × (1 − r)t | V0 القيمة الأولى، r نسبة النقص السنوي |
| وجه المقارنة | الفكرة الأساسية | كلمات مفتاحية |
|---|---|---|
| • | منحنى الدالة د(س) = أس يمر بالنقطة (2، 9). أوجد أ. | منحنىالدالةبالنقطةأوجد |
| الحل | أ2 = 9، ومنه أ = 3 لأن الأساس موجب. | ومنهالأساسموجب |
| التحقق | 32 = 9 وهي صحيحة. | صحيحة |
| وجه المقارنة | الفكرة الأساسية | كلمات مفتاحية |
|---|---|---|
| الخلط بين الدالة الأسية والدالة القوة | 2س دالة أسية بينما س2 دالة تربيعية. | بينماتربيعية |
| استخدام النسبة المئوية كعدد صحيح |
| وليس |
| نسيان الواحد في النمو المركب |
| الصيغةوليس |
| الخلط بين النمو والاضمحلال |
| الأساسفالدالةتتناقصالأس |
| معاملة عمر النصف كطرح |
| الكميةتنقصبمقدارثابت |
ماذا تريد أن تفعل الآن؟