المناهج الدراسية
تسجيل الدخول

المناهج الدراسية

الرياضيات البحتة — الصف الثالث الثانوي

اختبار

اختبار الدرس الثاني: الأعداد المركبة والصورة المثلثية ونظرية دي موافر وجذور الوحدة

إرسال الاختبار
بمجرد تقديمك، لن تتمكن من تغيير إجاباتك. هل أنت متأكد أنك تريد تقديم الاختبار؟
1.
مسألة الهندسة الفراغية ومعادلة الكرة 23: مركز الكرة (س - 1)2 + (ص + 2)2 + (ع - 4)2 = 36 وطول نصف قطرها هما:
المركز (1، -2، 4) ونصف القطر نق = 6
المركز (0، 0، 0) ونصف القطر نق = 18
المركز (1، 2، 4) ونصف القطر نق = 6
المركز (-1، 2، -4) ونصف القطر نق = 36
2.
مسألة الهندسة الفراغية ومعادلة الكرة 11: مركز الكرة (س - 1)2 + (ص + 2)2 + (ع - 4)2 = 36 وطول نصف قطرها هما:
المركز (-1، 2، -4) ونصف القطر نق = 36
المركز (1، -2، 4) ونصف القطر نق = 6
المركز (0، 0، 0) ونصف القطر نق = 18
المركز (1، 2، 4) ونصف القطر نق = 6
3.
أثرت قوة أفقية مقدارها 20 نيوتن على جسم ساكن كتلته 4 كجم موضوع على سطح أملس لمدة 3 ثوانٍ؛ فإن سرعته تصبح:
5 م/ث
15 م/ث
10 م/ث
20 م/ث
4.
مسألة الهندسة الفراغية ومعادلة الكرة 4: مركز الكرة (س - 1)2 + (ص + 2)2 + (ع - 4)2 = 36 وطول نصف قطرها هما:
المركز (0، 0، 0) ونصف القطر نق = 18
المركز (1، -2، 4) ونصف القطر نق = 6
المركز (-1، 2، -4) ونصف القطر نق = 36
المركز (1، 2، 4) ونصف القطر نق = 6
5.
مسألة الهندسة الفراغية ومعادلة الكرة 19: مركز الكرة (س - 1)2 + (ص + 2)2 + (ع - 4)2 = 36 وطول نصف قطرها هما:
المركز (-1، 2، -4) ونصف القطر نق = 36
المركز (0، 0، 0) ونصف القطر نق = 18
المركز (1، -2، 4) ونصف القطر نق = 6
المركز (1، 2، 4) ونصف القطر نق = 6
6.
مسألة الهندسة الفراغية ومعادلة الكرة 18: مركز الكرة (س - 1)2 + (ص + 2)2 + (ع - 4)2 = 36 وطول نصف قطرها هما:
المركز (-1، 2، -4) ونصف القطر نق = 36
المركز (1، -2، 4) ونصف القطر نق = 6
المركز (0، 0، 0) ونصف القطر نق = 18
المركز (1، 2، 4) ونصف القطر نق = 6
7.
مسألة الهندسة الفراغية ومعادلة الكرة 9: مركز الكرة (س - 1)2 + (ص + 2)2 + (ع - 4)2 = 36 وطول نصف قطرها هما:
المركز (1، 2، 4) ونصف القطر نق = 6
المركز (0، 0، 0) ونصف القطر نق = 18
المركز (1، -2، 4) ونصف القطر نق = 6
المركز (-1، 2، -4) ونصف القطر نق = 36
8.
مسألة الهندسة الفراغية ومعادلة الكرة 3: مركز الكرة (س - 1)2 + (ص + 2)2 + (ع - 4)2 = 36 وطول نصف قطرها هما:
المركز (1، 2، 4) ونصف القطر نق = 6
المركز (0، 0، 0) ونصف القطر نق = 18
المركز (-1، 2، -4) ونصف القطر نق = 36
المركز (1، -2، 4) ونصف القطر نق = 6
9.
مسألة الهندسة الفراغية ومعادلة الكرة 7: مركز الكرة (س - 1)2 + (ص + 2)2 + (ع - 4)2 = 36 وطول نصف قطرها هما:
المركز (1، 2، 4) ونصف القطر نق = 6
المركز (-1، 2، -4) ونصف القطر نق = 36
المركز (1، -2، 4) ونصف القطر نق = 6
المركز (0، 0، 0) ونصف القطر نق = 18
10.
مسألة الهندسة الفراغية ومعادلة الكرة 16: مركز الكرة (س - 1)2 + (ص + 2)2 + (ع - 4)2 = 36 وطول نصف قطرها هما:
المركز (-1، 2، -4) ونصف القطر نق = 36
المركز (0، 0، 0) ونصف القطر نق = 18
المركز (1، 2، 4) ونصف القطر نق = 6
المركز (1، -2، 4) ونصف القطر نق = 6
11.
مسألة الهندسة الفراغية ومعادلة الكرة 24: مركز الكرة (س - 1)2 + (ص + 2)2 + (ع - 4)2 = 36 وطول نصف قطرها هما:
المركز (1، -2، 4) ونصف القطر نق = 6
المركز (-1، 2، -4) ونصف القطر نق = 36
المركز (1، 2، 4) ونصف القطر نق = 6
المركز (0، 0، 0) ونصف القطر نق = 18
12.
مسألة الهندسة الفراغية ومعادلة الكرة 6: مركز الكرة (س - 1)2 + (ص + 2)2 + (ع - 4)2 = 36 وطول نصف قطرها هما:
المركز (1، -2، 4) ونصف القطر نق = 6
المركز (1، 2، 4) ونصف القطر نق = 6
المركز (-1، 2، -4) ونصف القطر نق = 36
المركز (0، 0، 0) ونصف القطر نق = 18
13.
مسألة الهندسة الفراغية ومعادلة الكرة 15: مركز الكرة (س - 1)2 + (ص + 2)2 + (ع - 4)2 = 36 وطول نصف قطرها هما:
المركز (1، -2، 4) ونصف القطر نق = 6
المركز (-1، 2، -4) ونصف القطر نق = 36
المركز (1، 2، 4) ونصف القطر نق = 6
المركز (0، 0، 0) ونصف القطر نق = 18
14.
مسألة الهندسة الفراغية ومعادلة الكرة 8: مركز الكرة (س - 1)2 + (ص + 2)2 + (ع - 4)2 = 36 وطول نصف قطرها هما:
المركز (1، -2، 4) ونصف القطر نق = 6
المركز (1، 2، 4) ونصف القطر نق = 6
المركز (0، 0، 0) ونصف القطر نق = 18
المركز (-1، 2، -4) ونصف القطر نق = 36
15.
مسألة الهندسة الفراغية ومعادلة الكرة 21: مركز الكرة (س - 1)2 + (ص + 2)2 + (ع - 4)2 = 36 وطول نصف قطرها هما:
المركز (1، 2، 4) ونصف القطر نق = 6
المركز (0، 0، 0) ونصف القطر نق = 18
المركز (1، -2، 4) ونصف القطر نق = 6
المركز (-1، 2، -4) ونصف القطر نق = 36
16.
مسألة الهندسة الفراغية ومعادلة الكرة 2: مركز الكرة (س - 1)2 + (ص + 2)2 + (ع - 4)2 = 36 وطول نصف قطرها هما:
المركز (0، 0، 0) ونصف القطر نق = 18
المركز (1، -2، 4) ونصف القطر نق = 6
المركز (-1، 2، -4) ونصف القطر نق = 36
المركز (1، 2، 4) ونصف القطر نق = 6
17.
مسألة الهندسة الفراغية ومعادلة الكرة 20: مركز الكرة (س - 1)2 + (ص + 2)2 + (ع - 4)2 = 36 وطول نصف قطرها هما:
المركز (0، 0، 0) ونصف القطر نق = 18
المركز (1، -2، 4) ونصف القطر نق = 6
المركز (-1، 2، -4) ونصف القطر نق = 36
المركز (1، 2، 4) ونصف القطر نق = 6
18.
مسألة الهندسة الفراغية ومعادلة الكرة 5: مركز الكرة (س - 1)2 + (ص + 2)2 + (ع - 4)2 = 36 وطول نصف قطرها هما:
المركز (1، 2، 4) ونصف القطر نق = 6
المركز (0، 0، 0) ونصف القطر نق = 18
المركز (-1، 2، -4) ونصف القطر نق = 36
المركز (1، -2، 4) ونصف القطر نق = 6
19.
مسألة الهندسة الفراغية ومعادلة الكرة 14: مركز الكرة (س - 1)2 + (ص + 2)2 + (ع - 4)2 = 36 وطول نصف قطرها هما:
المركز (-1، 2، -4) ونصف القطر نق = 36
المركز (0، 0، 0) ونصف القطر نق = 18
المركز (1، 2، 4) ونصف القطر نق = 6
المركز (1، -2، 4) ونصف القطر نق = 6
20.
مسألة الهندسة الفراغية ومعادلة الكرة 12: مركز الكرة (س - 1)2 + (ص + 2)2 + (ع - 4)2 = 36 وطول نصف قطرها هما:
المركز (-1، 2، -4) ونصف القطر نق = 36
المركز (1، 2، 4) ونصف القطر نق = 6
المركز (0، 0، 0) ونصف القطر نق = 18
المركز (1، -2، 4) ونصف القطر نق = 6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20