| وجه المقارنة | الفكرة الأساسية | كلمات مفتاحية |
|---|---|---|
| أصغر قيمة | أول ورقة في أول ساق | ورقة |
| أكبر قيمة | آخر ورقة في آخر ساق | ورقة |
| • | مفتاح المخطط يوضح قيمة كل ورقة | مفتاحالمخططيوضحقيمة |
| لاحظ | التكرار عدد مرات الظهور ولا يغيّر أكبر أو أصغر قيمة | التكرارمراتالظهورأكبر |
| وجه المقارنة | الفكرة الأساسية | كلمات مفتاحية |
|---|---|---|
| مثال 1 |
| المخططالساقوالساقأوجد |
| • | الحل | الحل |
| القيم |